鑿井鋼井架|永久井架卓力工礦公司生產(chǎn)各種大型設(shè)備!咨詢(xún)電話(huà):18953724511/18605374511適用范圍及特點(diǎn):滿(mǎn)足各種井徑立井鑿井設(shè)備的布置和施工工藝的要求。滿(mǎn)足強(qiáng)度、剛度和穩(wěn)定性的要求,做到安全可靠。結(jié)構(gòu)合理,加工制造容易,運(yùn)輸、安裝、拆卸方便。用料少···
全國(guó)24小時(shí)銷(xiāo)售熱線(xiàn):
0537-7970778
卓力井架型號(hào) | 圖號(hào) | 天輪平臺(tái)高(m) | 天輪平臺(tái)尺寸(m) | 二平臺(tái)尺寸(m) | 二平臺(tái)高(m) | 井架總高(m) | 地腳跨度(m) | 重量(kg) |
Ⅰ型鑿井鋼管井架 | MZJ1.1-1 | 16.242 | 5.5×5.5 | 8.566×8.566 | 5.0 | 21.719 | 10×10 | 25094 |
Ⅱ型鑿井鋼管井架 | MZJ1.2-1 | 17.25 | 6.0×6.0 | 9.89×9.89 | 5.8 | 22.84 | 12×12 | 30623 |
Ⅲ型鑿井鋼管井架 | MZJ1.3-1 | 17.346 | 6.5×6.5 | 10.046×10.046 | 5.9 | 23.05 | 12×12 | 33067 |
ⅢG型鑿井鋼管井架 | MZJ1.4-1 | 19.846 | 6.5×6.5 | 10.05×10.05 | 8.4 | 25.548 | 12.83×12.83 | 39473 |
Ⅳ型鑿井鋼管井架 | MZJ1.5-1 | 21.97 | 7.0×7.0 | 11.8×11.8 | 6.6 | 28.285 | 14×14 | 49386 |
ⅣG型鑿井鋼管井架 | MZJ1.6-1 | 25.87 | 7.0×7.0 | 11.8×11.8 | 10.5 | 32.185 | 15.3×15.3 | 58541 |
Ⅴ型鑿井鋼管井架 | MZJ1.7-1 | 26.364 | 7.5×7.5 | 12.6×12.6 | 10.0 | 33.412 | 16×16 | 72368 |
Copyright © 2015-2023 slice-of-slim.com 濟(jì)寧卓力工礦設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 魯ICP備13002216號(hào)-1 XML地圖